商品別 | 結算保證金 | 維持保證金 | 原始保證金 |
---|---|---|---|
臺股期貨 | 61,000 | 64,000 | 83,000 |
電子期貨 | 50,000 | 52,000 | 68,000 |
金融期貨 | 39,000 | 41,000 | 53,000 |
小型臺指期貨 | 15,250 | 16,000 | 20,750 |
臺指選擇權風險保證金(A值) | 16,000 | 17,000 | 22,000 |
臺指選擇權風險保證金最低值(B值) | 8,000 | 9,000 | 11,000 |
台灣50期貨 | 22,000 | 23,000 | 30,000 |
電子選擇權風險保證金(A值) | 13,000 | 14,000 | 18,000 |
電子選擇權風險保證金最低值(B值) | 7,000 | 7,000 | 9,000 |
金融選擇權風險保證金(A值) | 9,000 | 10,000 | 13,000 |
金融選擇權風險保證金最低值(B值) | 5,000 | 5,000 | 7,000 |
櫃買期貨 | 21,000 | 22,000 | 29,000 |
非金電期貨 | 42,000 | 44,000 | 57,000 |
櫃買選擇權風險保證金(A值) | 5,000 | 6,000 | 7,000 |
櫃買選擇權風險保證金最低值(B值) | 3,000 | 3,000 | 4,000 |
非金電選擇權風險保證金(A值) | 10,000 | 11,000 | 14,000 |
非金電選擇權風險保證金最低值(B值) | 5,000 | 6,000 | 7,000 |
(保證金仍是以期交所公告為主)
元富期貨營業員 小筠 LINE:wenyun0721
元富期貨股份有限公司
電話:(02)2729-0818分機145
專線:(02)8786-7358
手機:0909456721(台灣大哥大)
傳真:(02)2729-8860
元富期貨股份有限公司
地址:台北市信義區信義路五段8號3樓(02)2729-0818
106年金管期總字第002號
沒有留言:
張貼留言